ту post
s
| Cobertura | Master Basic |
|---|---|
| Asistencia médica en caso de enfermedad (1) | USD 25,000 |
| Asistencia médica en caso de accidente (1) | USD 25,000 |
| Asistencia médica en caso de preexistencia * | USD 300 |
| Medicamentos ambulatorio * | USD 500 |
| Compensación por pérdida de equipaje | USD 1,000 |
| Odontología * | USD 300 |
| Días complementarios por internación* | 5 días |
| Gastos por demora de equipaje | USD 150 |
| Gastos por vuelo demorado | USD 100 |
| Gastos de hotel por convalecencia * | USD 500 |
| Gastos de hotel familiar acompañante * | USD 500 |
| Asistencia embarazadas (Hasta semana 25) * | USD 5,000 |
| Traslado y/o repatriación sanitaria o de restos * | Incluido |
| Gastos por imposibilidad de embarque * | USD 100 |
| Asistencia legal en caso de accidentes | USD 1,000 |
| Secure gift | USD 300 |
| Práctica recreativa de deportes * | USD 5,000 |
| Límite de edad | 70 años |
| Ámbito de cobertura | Internacional |
| Asistencia médica por COVID19 producida por el virus SARS-COV2 | Incluido |
| Rotura de equipaje marítimo | USD 150 |
| Válido en cruceros | Incluido |
| Gastos de hotel por convalecencia - por día* | USD 100 |
| Gastos de hotel familiar acompañante - total* | USD 500 |
| Gastos de hotel familiar acompañante - por día* | USD 100 |
| Anticipo de fondos para fianza | USD 6,000 |
| Gastos de hotel por Convalecencia por SARS COV2 Covid 19 | USD 500*** |
| Transferencia de fondos | USD 1,800 |
| Garantía gastos cancelación/interrupción c/restricción de causas (h/70 años) | USD 1,000 |
| Localización de equipaje | Incluido |
| Traslado de familiar en caso de hospitalización* | Incluido |
| Asistencia en caso de extravío de documentos | Incluido |
| Acompañamiento de menores* | Incluido |
| Viaje de regreso por enfermedad del Titular* | Incluido |
| Traslado de restos* | Incluido |
| Regreso anticipado por siniestro en domicilio* | Incluido |
| Transmisión de mensajes urgentes Incluido Línea de consultas 24 hs | Incluido |
| Cúmulo por evento, accidente con múltiples Titulares, a prorrata | Incluido |
iPhone 13* iPhone 13 Pro* iPhone 13 Pro Max* iPhone 13 Mini* iPhone 12* iPhone 12 Mini* iPhone 12 Pro* iPhone 12 Pro Max* iPhone 11* iPhone 11 Pro* iPhone 11 Pro Max* iPhone XS iPhone XS Max* iPhone XR* iPhone SE (2020) iPad Air (3rd Generation) iPad Air (4th generation) iPad Pro 11‑inch (1st generation) iPad Pro 11‑inch (2nd generation) iPad Pro 11-inch (3rd generation) iPad Pro 12.9‑inch (3rd generation) iPad Pro 12.9‑inch (4th generation) iPad Pro 12.9-inch (5th generation) iPad (7th generation) iPad (8th generation) iPad (9th generation) iPad Mini (5th generation) iPad Mini (6th generation)
Google Pixel 3 & 3 XL* Google Pixel 3a & 3a XL* Google Pixel 4, 4a & 4 XL Google Pixel 5* Google Pixel 6 Google Pixel 6 Pro
Samsung Galaxy S22 5G
Samsung Galaxy S22+ 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
Samsung Galaxy S21 5G
Samsung Galaxy S21+ 5G
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20+
Samsung Galaxy Z Flip
Samsung Galaxy Z Flip3 5G
Samsung Galaxy Note 20+
Samsung Galaxy Note 20
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold2
Motorola Razr 2019
Motorola Razr 5G
Huawei P40
Huawei P40 Pro*
Huawei Mate 40 Pro.
Nuu Mobile X5
Gemini PDA 4G+Wi-Fi
OPPO Find X3 Pro*
Sony Xperia 10 III Lite
*La compatibilidad con eSIM dependerá de los operadores. Regiones que no admiten tarjetas SIM duales son: Australia (Telstra y Optus), Japón (KDDI)
Las funciones disponibles en la red en vivo dependen de las situaciones de la red del operador y la implementación de servicios relacionados.

